相关产品推荐
产品概述
全新设计高端平台,发动机本体强化设计,历经完善的台架、“三高”、整车转鼓等试验考核验证,关键零部件可靠性满足不同工况要求;发动机顶置凸轮轴、等轴径曲轴结构、高精度齿轮设计,发动机怠速噪声降低至77dB(A),安静更舒适
产品优势
强劲动力:1300-1700r/min最大扭矩达1300N·m,低速扭矩超1100N·m,起步动力充沛,加速性能优异。
经济节能:高效增压、超高压燃油喷射、高效燃烧等高端技术,实现百公里油耗较同排量产品低1-2L。
可靠耐用:高强度本体结构,可承受更高爆发压力;B10寿命高达100万公里,高效可靠。
产品规格
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型谱表
| 型号 | 额定功率/转速(kW/rpm) | 最大扭矩/转速(kN·m/rpm) | 排量(L) | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 用途 | 型式 | 进气方式 |
| WP7H270E62 | 199/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H300E62 | 221/2100 | 1200/1300-1700 | 6.8 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H320E62 | 235/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H270E62 | 199/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | 欧VI | 共轨+DOC+DPF+SCR | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H300E62 | 221/2100 | 1200/1300-1700 | 6.8 | 欧VI | 共轨+DOC+DPF+SCR | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H320E62 | 235/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | 欧VI | 共轨+DOC+DPF+SCR | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H270E50 | 199/2100 | 1000/1100-1700 | 6.8 | 欧Ⅴ | 共轨+SCR | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H300E50 | 221/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | 欧Ⅴ | 共轨+SCR | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H320E50 | 235/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | 欧Ⅴ | 共轨+SCR | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H350E50 | 257/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | 欧Ⅴ | 共轨+SCR | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H270E30 | 199/2100 | 1000/1100-1700 | 6.8 | 欧Ⅲ | 共轨 | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H300E30 | 221/2100 | 1100/1100-1700 | 6.8 | 欧Ⅲ | 共轨 | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H320E30 | 235/2100 | 1200/1300-1700 | 6.8 | 欧Ⅲ | 共轨 | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP7H350E30 | 257/2100 | 1300/1300-1700 | 6.8 | 欧Ⅲ | 共轨 | 客运、旅游、团体 | 4 | 客车用 | 直列 | 增压中冷 |
相关产品推荐
联系我们
联系我们