相关产品推荐
产品概述
WP10H柴油机是潍柴新一代平台机型,集新技术成果,满足StageV、印度BSV、中国非道路四阶段、StageⅢB、StageⅢA排放,适用于5-7T装载机
产品优势
低油耗:排气分开设计,提升充气效率,优化燃烧,提升经济性,燃油消耗率187g/kW·h。
轻量化设计:模块化设计,集成燃滤、集成机冷模块,新材料件运用,铸铝飞轮壳等。
优异的NVH性能:后置齿轮室、机体裙部鼓形设计,标配加强腹板,进一步降低振动和噪声,比竞品低2-3dB(A)。
动力强劲:扭矩提升到1600N·m,升扭矩达179.5N·m/L。
外观升级:家族化设计,油路、线路更加顺畅美观。
产品规格
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型谱表
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
| WP10HG240E303 | 178/2000 | 1150/1200-1400 | 9.5 | StageⅢA | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG270E301 | 199/2200 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢA | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
| WP10HG230E471A | 170/1800 | 1200/1200-1300 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG230E474C | 170/2000 | 1060/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG230E474D | 170/2000 | 1200/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG230E476B | 170/2200 | 1200/1400-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG245E473A | 182/2000 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG245E471A | 182/2200 | 1260/1400-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG260E472A | 192/2100 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG260E471A | 192/2200 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG275E471A | 202/2200 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG275E472A | 202/2000 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG286E471A | 210/2200 | 1400/1400-1600 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 7t | 4 | 增压中冷 |
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
| WP10HG230E673 | 170/2000 | 1200/1300-1500 | 9.5 | 印度BSⅤ | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG230E670 | 170/2200 | 1200/1400-1600 | 9.5 | 印度BSⅤ | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG260E670 | 192/2100 | 1260/1300-1500 | 9.5 | 印度BSⅤ | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG270E670 | 199/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | 印度BSⅤ | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG286E671 | 210/2100 | 1400/1400-1600 | 9.5 | 印度BSⅤ | SCR | 7t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG313E672 | 230/2100 | 1600/1300-1500 | 9.5 | 印度BSⅤ | SCR | 8t | 4 | 增压中冷 |
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
| WP10HG230E670 | 170/2200 | 1200/1400-1600 | 9.5 | Stage V | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG260E670 | 192/2100 | 1260/1300-1500 | 9.5 | Stage V | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG270E670 | 199/2200 | 1260/1300-1500 | 9.5 | Stage V | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG286E671 | 210/2100 | 1400/1400-1600 | 9.5 | Stage V | SCR | 7t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG313E672 | 230/2100 | 1600/1300-1500 | 9.5 | Stage V | SCR | 8t | 4 | 增压中冷 |
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
| WP10HG220E473A | 162/2000 | 1060/1300-1500 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG230E471A | 170/1800 | 1200/1200-1300 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG230E474 | 170/2000 | 1060/1300-1500 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG230E474D | 170/2000 | 1200/1300-1500 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG230E476B | 170/2200 | 1200/1400-1600 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG245E473A | 182/2000 | 1260/1300-1500 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG245E471A | 182/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG260E472A | 192/2100 | 1260/1300-1500 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG260E471A | 192/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG275E471A | 202/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG286E471A | 210/2200 | 1400/1300-1500 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 7t | 4 | 增压中冷 |
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
| WP10HG240E471 | 178/2200 | 1200/1400-1600 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 7t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG270E471 | 199/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 8t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG260E473A | 192/2000 | 1200/1300-1500 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
相关产品推荐
联系我们
联系我们