相关产品推荐
产品概述
潍柴按照船舶行业规范开发全系列船用应急发电机组,应急发电机组功率覆盖30-1000kW。满足船级社规定的船舶应急启动及加载要求。具备良好的低温启动性能,满足在有辅助加热的情况下在环境温度-20℃正常启动,满足船级社规范要求的多种启动方式,满足应急发电机组一次加载100%应急负载的要求。机组的制造和试验执行GB/T13032-2010《船用柴油发电机组》通用技术条件。
产品优势
产品规格
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型谱表
| 系列 | 机组型号 | 机组常用功率(kW) | 柴油机型号 | 起动方式 | 调速方式 | 排放阶段 | 外形尺寸(mm) | 净重(kg) |
| WP4/6 | CCFJ30Y-W* | 30 | WP4CD66E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 2020*914*1502 | 950 |
| WP4/6 | CCFJ40Y-W* | 40 | WP4CD66E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 2020*914*1502 | 1100 |
| WP4/6 | CCFJ50Y-W* | 50 | WP4CD66E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 2020*914*1502 | 1150 |
| WP4/6 | CCFJ64Y-W* | 64 | WP4CD100E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 2282*914*1502 | 1380 |
| WP4/6 | CCFJ75Y-W* | 75 | WP4CD100E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 2282*914*1502 | 1430 |
| WP4/6 | CCFJ90Y-W* | 90 | WP6CD132E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 2555*950*1317 | 1530 |
| WP4/6 | CCFJ100Y-W* | 100 | WP6CD132E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 2605*950*1317 | 1530 |
| WP4/6 | CCFJ120Y-W* | 120 | WP6CD152E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMO Tier Ⅱ | 2605*950*1317 | 1600 |
| WD10 | CCFJ150Y-W* | 150 | WP10CD200E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMO Tier Ⅱ | 2930*1180*1799 | 2250 |
| WD10 | CCFJ180Y-W* | 180 | WP10CD238E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMO Tier Ⅱ | 2930*1180*1799 | 2290 |
| WD10 | CCFJ200Y-W* | 200 | WP10CD264E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMO Tier Ⅱ | 2930*1180*1522 | 2290 |
| WD12 | CCFJ250Y-W* | 250 | WP12CD317E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMO Tier Ⅱ | 2910*1180*1790 | 2610 |
| 斯太尔系列 | CCFJ150Y-W* | 150 | WP10CD200E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMO Tier Ⅱ | 2687*918*1799 | 2180 |
| 斯太尔系列 | CCFJ180Y-W* | 180 | WP10CD238E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMO Tier Ⅱ | 2913*918*1799 | 2260 |
| 斯太尔系列 | CCFJ200Y-W* | 200 | WP10CD264E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMO Tier Ⅱ | 2898*918*1522 | 2435 |
| 斯太尔系列 | CCFJ250Y-W* | 250 | WP12CD317E200 | 电起动/气起动 | 电子 | IMO Tier Ⅱ | 3028*918*1522 | 2435 |
| WP13 | CCFJ300Y-W* | 300 | WP13CD385E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 3072*1186*1587 | 2750 |
| 博杜安系列 | CCFJ350Y-W* | 350 | 6M33CD447E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 3740*1700*2150 | 4850 |
| 博杜安系列 | CCFJ400Y-W* | 400 | 6M33CD484E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 3807*1700*2150 | 4900 |
| 博杜安系列 | CCFJ450Y-W* | 450 | 6M33CD550E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 3941*1700*2150 | 5750 |
| 博杜安系列 | CCFJ500Y-W* | 500 | 6M33CD605E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 3941*1700*2150 | 5750 |
| 博杜安系列 | CCFJ600Y-W* | 600 | 12M26CD748E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 4800*2198*2463 | 8400 |
| 博杜安系列 | CCFJ700Y-W* | 700 | 12M26CD902E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 4800*2198*2463 | 8700 |
| 博杜安系列 | CCFJ800Y-W* | 800 | 12M26CD968E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 5200*2198*2463 | 8900 |
| 博杜安系列 | CCFJ900Y-W* | 900 | 12M33CD1100E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 5200*2198*2463 | 8900 |
| 博杜安系列 | CCFJ1000Y-W* | 1000 | 12M33CD1210E200 | 电起动/气起动 | 电子 | / | 5200*2198*2463 | 10200 |
| 备注:外形尺寸、重量仅供参考。机组选型上请与相关人员进行具体对接。 | ||||||||
相关产品推荐
联系我们
联系我们