相关产品推荐
产品概述
全场景适配、超长耐久、经济节能,为消防、环卫等专用领域提供定制化动力
产品优势
高效经济:通过优化增压器、升级高压燃油系统及低背压后处理技术,实现精细化燃烧控制,综合油耗较行业主流产品降低2L/100km,兼顾高强度作业下的动力输出与运营成本控制。
稳定可靠: 采用高强度本体结构、整体式缸盖及高耐磨钢活塞,关键部件抗疲劳性提升;强化散热系统与密封防护设计,适应高湿、高尘等严苛环境,确保车辆在抢险救援、油田作业等场景下稳定运行。
产品规格
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型谱表
| 型号 | 额定功率/转速(kW/rpm) | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 排量(L) | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 用途 | 型式 | 进气方式 |
| WP12T460E62 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、载货车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP12H460E62 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、载货车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP12Q460E62 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、载货车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP12T480E62 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、载货车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP12H480E62 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、载货车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP12Q480E62 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、载货车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP12T500E62 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、载货车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP12H500E62 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、载货车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP12Q500E62 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、载货车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP12T530E62 | 390/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、载货车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP12H530E62 | 390/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、载货车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP12Q530E62 | 390/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、载货车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP12T530E62 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 11.5 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、载货车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP12H530E62 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 11.5 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、载货车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP12Q530E62 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 11.5 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、载货车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP12T560E62 | 412/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、载货车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP12H560E62 | 412/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、载货车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP12Q560E62 | 412/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、载货车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP12T580E62 | 426/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、载货车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP12H580E62 | 426/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、载货车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP12Q580E62 | 426/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车、载货车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
相关产品推荐
联系我们
联系我们